ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডনং | গ্রাম/মহল্লার নাম | |
১ | মোঃইলাহী মন্ডল | পি-মৃত,আহম্মদআলী | ৭৮ | ৭২১ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
২ | লক্ষীকান্ত | বনমালী | ৭৭ | ৭২২/১ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
৩ | হারেজমন্ডল | ফকিরচাদ | ৭৮ | ৭২৩ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
৪ | শরিতুলস্ন্যাঢালী | বাদশাঢালী | ৬৬ | ৭২৪/১ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
৫ | আবজেলহোসেন | পরানচাদ | ৭৯ | ৭২৫ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চাডাঙগা | |
৬ | মোছাঃছোট বেগম | রজব আলী | ৭০ | ৭২৬/১ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চাডাঙগা | |
৭ | আনোয়ারা বেগম | মোহাম্মাদআলী | ৮২ | ৭২৭ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চাডাঙগা | |
৮ | টুকুবিবি | মজিবর | ৮০ | ৭২৮ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চাডাঙগা | |
৯ | শরিফাখাতুন | আঃখালেক | ৭৭ | ৭২৯ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চাডাঙগা | |
১০ | ছায়েরাবেগম | মোবারক | ৭৭ | ৭৩০ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
১১ | শাহাদতহোসেন | চান্দালী | ৭৩ | ৭৩১/২ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১২ | নবীছউদ্দিন | আছরদ্দিন | ৮৫ | ৭৩২ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১৩ | মুকুন্দ দাস | শশী দাস | ৮২ | ৭৩৩ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১৪ | তবজেলমন্ডল | মোহাম্মদআলী | ৬৯ | ৭৩৪/৪ | স্বরুপদাহ | ২ | দেবালয় | |
১৫ | ইব্রাহীম | এনায়েতুল্যা | ৬৯ | ৭৩৫ | স্বরুপদাহ | ২ | দেবালয় | |
১৬ | ইজ্জাবেগম | আদিলউদি্ন | ৭৬ | ৭৩৬/১ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১৭ | সেনোবিবি | হারেজআলী | ৭৮ | ৭৩৭ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১৮ | আছিয়াবেগম | হাজারী | ৭৫ | ৭৩৮/১ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
১৯ | নুরজাহান | আঃখালেক | ৬৭ | ৭৩৯/১ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
২০ | জায়েদা বেগম | আ:খালেক | ৭৮ | ৭৪০/২ | স্বরুপদাহ | ২ | খড়িঞ্চা | |
২১ | আঃকাদের | সমসের | ৬৭ | ৭৪১/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | বাজে খড়িঞ্চা | |
২২ | জাকেরআলী | শামছুদ্দিন | ৮৮ | ৭৪২ | স্বরুপদাহ | ৩ | আন্দার কোটা | |
২৩ | শেরআলী | আমিরআলী | ৬৮ | ৭৪৩/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৪ | নাসিরউদ্দিন | রমজানআলী | ৮৪ | ৭৪৪ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৫ | আনছারআলী | জিতুময়া | ৭০ | ৭৪৫/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৬ | রাজিয়াবেগম | তাহাজ্জত | ৮০ | ৭৪৬/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৭ | আয়শা | আঃকাদের | ৭০ | ৭৪৭/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৮ | ফুগদী রাণী | যুগোলদাস | ৭৭ | ৭৪৮/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | টেংগুরপুর | |
২৯ | জহুরা | ছবেদআলী | ৬৯ | ৭৪৯/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | খড়িঞ্চা নওদাপাড়া | |
৩০ | সপুরা | ইদবরআলী | ৮০ | ৭৫০/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | খড়িঞ্চা নওদাপাড়া | |
৩১ | হামেজউদ্দিন | ইসমাইল | ৮৪ | ৭৫১ | স্বরুপদাহ | ৪ | জিওলগাড়ী | |
৩২ | শাহবাজআলী | মাজেদআলী | ৭৪ | ৭৫২/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | তারিনীবাস | |
৩৩ | আ:মন্ডল | জলিলমন্ডল | ৮২ | ৭৫৩/২ | স্বরুপদাহ | ৪ | তারিনীবাস | |
৩৪ | শহীদুলমৃধা | তোফাজ্জেল | ৭৫ | ৭৫৪/২ | স্বরুপদাহ | ৪ | জিওলগাড়ী | |
৩৫ | সাহাজাহান | নুরআলী | ৮২ | ৭৫৫ | স্বরুপদাহ | ৪ | কদমতলা | |
৩৬ | মোছাঃসুখজান বিবি | জাহাবক্স | ৭৩ | ৭৫৬/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | তারিনি বাস | |
৩৭ | চম্পারাণী | শান্তীমন্ডল | ৭৪ | ৭৫৭/২ | স্বরুপদাহ | ৪ | তারিনি বাস | |
৩৮ | ছালেহাখাতুন | শেরআলী | ৮৩ | ৭৫৮ | স্বরুপদাহ | ৪ | বাঘার দাড়ী | |
৩৯ | ফিরোজা খাতুন | আবুসিদ্দিক | ৭৭ | ৭৫৯/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | শাখাদাড়ী | |
৪০ | লাইলীবিবি | সামসুদ্দিন | ৭৬ | ৭৬০/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | শাখাদাড়ী | |
৪১ | আক্কাচআলী | গফুর | ৮০ | ৭৬১ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪২ | ওয়াজেদআলী | জাহাবক্স | ৭২ | ৭৬২/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৩ | সামছুলহক | ফজলুররহমান | ৬৯ | ৭৬৩/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৪ | বজলুর রহমান | ছাদেওআলী | ৭৮ | ৭৬৪ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৫ | আকবরআলী | আহাদ | ৭৯ | ৭৬৫/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৬ | জহুরাখাতুন | মারুদ্দিন | ৭৭ | ৭৬৬ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৭ | আমেনাখাতুন | হাসমত | ৮১ | ৭৬৭ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৮ | ছাবিয়া | হানেফ | ৭৮ | ৭৬৮/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৪৯ | তাহারুননেছা | আমেদআলী | ৭৯ | ৭৬৯ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৫০ | আমেনা | চকমআলী | ৭৯ | ৭৭০ | স্বরুপদাহ | ৫ | স্বরুপদাহ | |
৫১ | হাশেমআলী | কালুমন্ডল | ৬৮ | ৭৭১/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫২ | কাশেমআলী | মজেহারমন্ডল | ৬৭ | ৭৭২/২ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৩ | ফকিরচাদ | মহরআলী | ৭৪ | ৭৭৩/২ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৪ | শুকুর আলী | ইসমাইল | ৮০ | ৭৭৪/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৫ | মকছেদআলী | রহমানবিশ্বাস | ৭৭ | ৭৭৫ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৬ | সুমিত্রারাণী | কালিপদ | ৬৯ | ৭৭৬/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৭ | কল্পনাবালা | রুহিণী | ৮০ | ৭৭৭ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৮ | সমত্তভান | ইমানআলী | ৮৪ | ৭৭৮ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৫৯ | সবুরাবেগম | গোপালমন্ডল | ৭৪ | ৭৭৯/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৬০ | খোদেজা | আহসানআলী | ৮২ | ৭৮০/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | মাধবপুর | |
৬১ | ব্রজ গোপাল | নিরপদ | ৭৫ | ৭৮১/১ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিঘড়ী | |
৬২ | ছামছুলহক | আঃহালিম | ৮২ | ৭৮২ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
৬৩ | দেলবার | হাজারী | ৭৩ | ৭৮৩ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
৬৪ | নুরইসলাম | মফেজ | ৭৪ | ৭৮৪/১ | স্বরুপদাহ | ৭ঁ | ছোট কাকুড়িয়া | |
৬৫ | মফেজউদ্দীন | রববানী | ৮৩ | ৭৮৫/১ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিঘড়ী | |
৬৬ | কদবানু | আকবরআলী | ৮৩ | ৭৮৬/১ | স্বরুপদাহ | ৭ | কাকুড়িয়া | |
৬৭ | আমেনা | ইউছুপ | ৭৮ | ৭৮৭ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিঘড়ী | |
৬৮ | পেয়ারাবেগম | আহসানআলী | ৭৭ | ৭৮৮/১ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিঘড়ী | |
৬৯ | তোয়ারাবেগম | হোসেনআলী | ৭৮ | ৭৮৯/১ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
৭০ | আছিয়া | নুরমোহাম্মাদ | ৬৬ | ৭৯০ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
৭১ | চতুরআলী | এন্তাজআলী | ৭৯ | ৭৯১/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | গদাধরপুর | |
৭২ | আছানউল্যা | আঃরশিদ | ৭০ | ৭৯২ | স্বরুপদাহ | ৮ | সর্বন্দহুদা | |
৭৩ | রওশনআলী | পঞ্চয়সরদার | ৮২ | ৭৯৩/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | গদাধরপুর | |
৭৪ | ইউসুফ | পিতুমন্ডল | ৮০ | ৭৯৪ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
৭৫ | ইবাদতআলী | ভোলাইমন্ডল | ৭৭ | ৭৯৫/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
৭৬ | মোছাঃবারীছনবিবি | জঃমৃত, আবুল হোসেন | ৭৭ | ৭৯৬/২ | স্বরুপদাহ | ৮ | সাং- গদাধরপুর | |
৭৭ | জহুরাখাতুন | সৈয়দআলী | ৭৩ | ৭৯৭/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | লক্ষীপুর | |
৭৮ | যশোদারাণী | নিতাই | ৮৫ | ৭৯৮ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
৭৯ | আনোয়ারা | আঃআজিজ | ৮২ | ৭৯৯ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
৮০ | ভক্তিরাণী | অনিল | ৬৯ | ৮০০/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
৮১ | লোকমান | আতরআলী | ৬৯ | ৮০১ | স্বরুপদাহ | ৯ | গয়ড়া | |
৮২ | রওশন আলী | কাতুববর | ৭৬ | ৮০২/১ | স্বরুপদাহ | ৯ | গয়ড়া | |
৮৩ | নুর মহম্মাদ | বাবরআলী | ৭৮ | ৮০৩/১ | স্বরুপদাহ | ৯ | গয়ড়া | |
৮৪ | আঃসালাম | মশলেম | ৭৫ | ৮০৪/২ | স্বরুপদাহ | ৯ | নায়ড়া | |
৮৫ | নুর আলী | রহিমবক্স | ৬৭ | ৮০৫/১ | স্বরুপদাহ | ৯ | গয়ড়া | |
৮৬ | আছিয়া | আমিরহোসেন | ৭৮ | ৮০৬/২ | স্বরুপদাহ | ৯ | হিকলী | |
৮৭ | সখিনা | এলাহীবক্স | ৬৭ | ৮০৭/১ | স্বরুপদাহ | ৯ | গয়ড়া | |
৮৮ | ছায়রাখাতুন | হবিবর | ৮৮ | ৮০৮ | স্বরুপদাহ | ৯ | তিলকপুর | |
৮৯ | ছপুরা | আমজাদ | ৬৮ | ৮০৯ | স্বরুপদাহ | ৯ | তিলকপুর | |
৯০ | বুলবুলি | হকেরআলী | ৮৪ | ৮১০ | স্বরুপদাহ | ৯ | নওদাপাড়া | |
৯১ | অহেদআলী | ইমানআলী | ৭০ | ১১৩৫ | স্বরুপদাহ | ১ | চুটার হুদা | |
৯২ | শিবুদাসী | হরিপদ | ৮০ | ১১৩৬/১ | স্বরুপদাহ | ১ | সাঞ্চা ডাংগা | |
৯৩ | আমেনাখাতুন | তাহাজ্জত | ৭০ | ১১৩৭ | স্বরুপদাহ | ২ | দেবালয় | |
৯৪ | আলীআহম্মদ | আয়ুবআলী | ৭৭ | ১১৩৮ | স্বরুপদাহ | ২ | বহিলাপোতা | |
৯৫ | সুভলাদাসী | গুরুদাস | ৬৯ | ১১৩৯ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’টেংগুরপুর | |
৯৬ | হারেজআলী | আক্কাচআলী | ৮০ | ১১৪০ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’আন্দার কোটা | |
৯৭ | শোভারাণী | রাধাবন্ধু | ৮৪ | ১১৪১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’কংসারীপু | |
৯৮ | রিজিয়া | মোহাম্মাদআলী | ৭৪ | ১১৪২/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’জিওলগাড়ী | |
৯৯ | সখিনা | গোলামরাববানী | ৮২ | ১১৪৩ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’স্বরুপদাহ | |
১০০ | মতলেব | আজগার | ৭৫ | ১১৪৪/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১০১ | এনছের | গোপাল | ৮২ | ১১৪৫/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’মাধবপুর | |
১০২ | হয়জন | আলীমৃধা | ৭৩ | ১১৪৬/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১০৩ | নিছারন | জামাতআলী | ৭৪ | ১১৪৭ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১০৪ | সদরআলী | ইজ্জত আলী | ৮৩ | ১১৪৮ | স্বরুপদাহ | ৭ | ’’ ’’ | |
১০৫ | মরিয়ম | এলাহী | ৭৭ | ১১৪৯ | স্বরুপদাহ | ৮ | ’’ লক্ষীপুর | |
১০৬ | ফুলচ্ছদ্দিন | মহম্মাদআলী | ৭৩ | ১১৫০ | স্বরুপদাহ | ৮ | ’’গদাধরপুর | |
১০৭ | কাটুবিস্বাশ | জলিল | ৮৫ | ১১৫১/১ | স্বরুপদাহ | ৯ | ’’গয়ড়া | |
১০৮ | সমেত্তভান | এলহীবক্স | ৮২ | ১১৫২ | স্বরুপদাহ | ৯ | ’’নওদাপাড়া | |
১০৯ | হালিমা খাতুন | আমিনফকির | ৭৭ | ১৭৯৭ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’সঞ্চাডাংগা | |
১১০ | কমলাবিবি | সমসের | ৬৯ | ১৭৯৮ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১১ | জহুরাবেগম | আঃসাত্তার | ৮০ | ১৭৯৯ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’চুটার হুদা | |
১১২ | জিন্নাততুন নেছা | দাউদহোসেন | ৮৪ | ১৮০০ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১৩ | বিজয়প্রাং | বনমালীপ্রাং | ৭৪ | ১৮০১/১ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১৪ | আঃ বারিক | ছিয়ামমন্ডল | ৮২ | ১৮০২ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১৫ | মোঃহানিফ দফাদার | ফরিদদফাদার | ৭৫ | ১৮০৩ | স্বরুপদাহ | ১ | সাং- চুটার হুদা | |
১১৬ | আক্কাছআলী | ভোলাইমন্ডল | ৮২ | ১৮০৪ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১৭ | ইউসুফআলী | ঘুনুবিস্বাস | ৭৩ | ১৮০৫/১ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’সাঞ্চা ডাংগা | |
১১৮ | ছায়েরাবিবি | আজিজার | ৭৪ | ১৮০৬ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১১৯ | রহিমাখাতুন | গহর আলী | ৮৩ | ১৮০৭ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১২০ | নয়নবালা | অজিতপাল | ৭৭ | ১৮০৮/১ | স্বরুপদাহ | ১ | ’’ ’’ | |
১২১ | ঠেকারী | অক্ষয়হালদার | ৭৬ | ১৮০৯ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’খড়িঞ্চা | |
১২২ | রাবেয়া খাতুন | বানুবরন | ৮০ | ১৮১০ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৩ | আছিয়াখাতুন | মহাম্মআদ | ৭২ | ১৮১১ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৪ | হামেদাখাতুন | সিরাজুলইসলাম | ৬৯ | ১৮১২ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৫ | মকছেদআলী | সহরআলী | ৭৮ | ১৮১৩ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৬ | আবুসামা | বাবু | ৭৯ | ১৮১৪ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৭ | আয়রন নেছা | এলাহীবক্স | ৭৭ | ১৮১৫ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১২৮ | রাজিয়াখাতুন | কাটু | ৮১ | ১৮১৬ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’দেবালয় | |
১২৯ | গোপাল | বটুমিসত্রী | ৭৮ | ১৮১৭ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১৩০ | ইসাহাকফকির | ফকিরচাদ | ৭৯ | ১৮১৮ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’বহিলাপোতা | |
১৩১ | কামালহোসেন | অমেদআলী | ৭৯ | ১৮১৯/১ | স্বরুপদাহ | ২ | ’’ ’’ | |
১৩২ | আনোয়ারাবেগম | হারানবিশ্বাস | ৬৮ | ১৮২০/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’আন্দার কোটা | |
১৩৩ | সৈয়দুরনেছা | শহরআলী | ৬৭ | ১৮২১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৩৪ | আনছার আলী | মফেজআলী | ৭৪ | ১৮২২/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৩৫ | লেদাবুড়ি | উজিরখা | ৮০ | ১৮২৩ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’টেংগুর পুর | |
১৩৬ | আমেনাবেগম | আক্কাছ | ৭৭ | ১৮২৪ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৩৭ | ছায়েরা | সুজামিয়া | ৬৯ | ১৮২৫ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৩৮ | মনরউদ্দিন | জমিরআলী | ৮০ | ১৮২৬ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৩৯ | কালিদাস | খোকাদাস | ৮৪ | ১৮২৭ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৪০ | সুবলদাস | জগিন্দ্রদাস | ৭৪ | ১৮২৮ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৪১ | আবজেল | গহরআলী | ৮২ | ১৮২৯/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৪২ | হোসেনআলী | নুরমিয়া | ৭৫ | ১৮৩০/১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৪৩ | আখের আলী | ইজুরআলী | ৮২ | ১৮৩১ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’খড়িঞ্চা নওদাপাড়া | |
১৪৪ | জাহানারাখাতুন | কাসেমআলী | ৭৩ | ১৮৩২ | স্বরুপদাহ | ৩ | ’’ ’’ | |
১৪৫ | ফকিরদাস | দিগম্বর | ৭৪ | ১৮৩৩ | স্বরুপদাহ | ৪ | কংসারীপুর | |
১৪৬ | আজিরবক্স | কাতুমন্ডল | ৮৩ | ১৮৩৪ | স্বরুপদাহ | ৪ | কংসারীপুর | |
১৪৭ | ইয়াকুব | বাহারআলী | ৮৩ | ১৮৩৫/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | কংসারীপুর | |
১৪৮ | সরিফুননেছা | দু:খীমৃধা | ৭৮ | ১৮৩৬/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | কংসারীপুর | |
১৪৯ | ছালেহাখাতুন | তোফাজ্জলমৃধা | ৭৭ | ১৮৩৭/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | কংসারীপুর | |
১৫০ | জহুরাখাতুন | কাসেমমন্ডল | ৭৮ | ১৮৩৮ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’তারিনীবাস | |
১৫১ | লাইলীখাতুন | মহরআলী | ৬৬ | ১৮৩৯ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৫২ | মোছাঃ ছবিরন নেছা | বজলুররহমান | ৭৯ | ১৮৪০ | স্বরুপদাহ | ৪ | সাং- তারিনীবাস | |
১৫৩ | মোঃসিরাজুল ইসলাম | মনসুরআলী | ৭০ | ১৮৪১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৫৪ | সখিনা | কওসার | ৮২ | ১৮৪২/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৫৫ | মোমেনাবেগম | কিনামন্ডল | ৮০ | ১৮৪৩ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’জিওল গাড়[ী | |
১৫৬ | ছফুরাবেগম | আপেলমন্ডল | ৭৭ | ১৮৪৪ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৫৭ | আবুমিয়া | রমজানমোল্যা | ৭৭ | ১৮৪৫ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৫৮ | লাইলীখাতুন | চান্দালী | ৭৩ | ১৮৪৬ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’কদম তলা | |
১৫৯ | মোফাজ্জলহোসেন | হোসেনআলী | ৮৫ | ১৮৪৭/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’ ’’ | |
১৬০ | মোশারফহোসেন | ফকিরখা | ৮২ | ১৮৪৮/১ | স্বরুপদাহ | ৪ | ’’টেংগুরপুর | |
১৬১ | খোদেজা | জেকেরআলী | ৬৯ | ১৮৪৯ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ স্বরুপদাহ | |
১৬২ | আমেনাখাতুন | আঃসাত্তার | ৬৯ | ১৮৫০/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৬৩ | খোদেজাখাতুন | মাজেদ আলী | ৭৬ | ১৮৫১ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৬৪ | পাখিবেগম | আসরাফআল | ৭৭৮ | ১৮৫২ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৬৫ | লাইলীখাতুন | আনছারআলী | ৭৫ | ১৮৫৩ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ | |
১৬৬ | ইয়াকুব | বাহারআলী | ৬৭ | ১৮৫৪/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’ | |
১৬৭ | আ:মান্নান | মোকতার | ৭৮ | ১৮৫৫/১ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৬৮ | মতিয়াররহমান | আয়েজউদ্দিন | ৬৭ | ১৮৫৬ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৬৯ | আবুলহোসেন | আমিরআলী | ৮৮ | ১৮৫৭ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৭০ | আয়ুবহোসেন | জববারআলী | ৬৮ | ১৮৫৮ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৭১ | দিনআলী | তাসেরআলী | ৮৪ | ১৮৫৯ | স্বরুপদাহ | ৫ | ’’ ’’ | |
১৭২ | নবিছউদ্দিন | হাজারীমন্ডল | ৭০ | ১৮৬০ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’মাধবপুর | |
১৭৩ | ওসমান | নফরআলী | ৮০ | ১৮৬১/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৪ | কুদুমন্ডল | মন্দারমন্ডল | ৭০ | ১৮৬২ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৫ | জামালউদ্দিন | আতরআলী | ৭৭ | ১৮৬৩ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৬ | আ:সামাদ | রাজ্জাক | ৬৯ | ১৮৬৪/১ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৭ | ছালেহাখাতুন | জামাতআলী | ৮০ | ১৮৬৫ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৮ | আমেনাখাতুন | মাতববার | ৮৪ | ১৮৬৬ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৭৯ | মনিবালা | ফকিরচাদদাস | ৭৪ | ১৮৬৭ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৮০ | মরিয়ম বিবি | আনারআলী | ৮২ | ১৮৬৮ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৮১ | আমেনাবেগম | সদরআলী | ৭৫ | ১৮৬৯ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৮২ | আলেমাননেছা | রওশনআলী | ৮২ | ১৮৭০ | স্বরুপদাহ | ৬ | ’’ ’’ | |
১৮৩ | রুপভানবেগম | জাহাঙগীর | ৭৩ | ১৮৭১ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১৮৪ | মনোয়ারা | সহিদহোসেন | ৮৩ | ১৮৭২ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১৮৫ | জাহেদাখাতুন | মল্লিকচাদ | ৭৭ | ১৮৭৩ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১৮৬ | আবুলহোসেন | খলিলমন্ডল | ৭৩ | ১৮৭৪ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১৮৭ | দুরুদআলী | ফকিরচাদ | ৮৫ | ১৮৭৫ | স্বরুপদাহ | ৭ | ছোট কাকুড়িয়া | |
১৮৮ | ছফুরাখাতুন | রনিহালমোল্যা | ৮২ | ১৮৭৬ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৮৯ | মালেকহোসেন | ইমানআলী | ৭৭ | ১৮৭৭ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৯০ | করিমমন্ডল | শুকুমন্ডল | ৬৯ | ১৮৭৮ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৯১ | চান্দালীমন্ডল | ফকিরচাদ | ৮০ | ১৮৭৯ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৯২ | মোঃতোরাব আলী | পাগলাগাজী | ৮৪ | ১৮৮০ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৯৩ | ফজলুররহমান |
| ৭৪ | ১৮৮১ | স্বরুপদাহ | ৭ | দিগড়ী | |
১৯৪ | সামসুন্নাহার | রজব আলী | ৮২ | ১৮৮২ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
১৯৫ | রিজিয়াখাতুন | হকেরআলী | ৭৫ | ১৮৮৩ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
১৯৬ | বেগমবিবি | সালামমন্ডল | ৮২ | ১৮৮৪ | স্বরুপদাহ | ৮ | মাশিলা | |
১৯৭ | হায়াতিবিবি | রহিমমন্ডল | ৭৩ | ১৮৮৫ | স্বরুপদাহ | ৮ | গধাধরপুর | |
১৯৮ | সিরাজুলইসলাম | জবেদআলী | ৭৪ | ১৮৮৬/১ | স্বরুপদাহ | ৮ | গধাধরপুর | |
১৯৯ | জিনতুল্যা | জুড়ন | ৮৩ | ১৮৮৭ | স্বরুপদাহ | ৮ | গধাধরপুর | |
২০০ | আলীআহম্মদ | ফজলুহক | ৭৭ | ১৮৮৮ | স্বরুপদাহ | ৮ | গধাধরপুর | |
