স্বরূপদাহ ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | থানা হতে দূরত্ব | যানবাহনের ভাড়ার হার | মৌজা/জেঃএল | ওয়ার্ড নং | |
০১ | সাঞ্চাডাঙ্গা | ৮ | কিঃমিঃ | ১০/- | ১৬৭ | ০১ |
০২ | চোটারহুদা | ১০ | কিঃমিঃ | ১৪/- | ১৭ | ০১ |
০৩ | থড়িঞ্চা | ৫ | কিঃমিঃ | ৭/- | ১৫ | ০২ |
০৪ | দেবালয় | ৬ | কিঃমিঃ | ৮/- | ১৫ | ০২ |
০৫ | বহিলাপোতা | ৪ | কিঃমিঃ | ৬/- | ১৫ | ০৩ |
০৬ | বাজে খড়িঞ্চা | ৩ | কিঃমিঃ | ৫/- | ১৫ | ০৩ |
০৭ | খড়িঞ্চা নওদাপাড়া | ৪ | কিঃমিঃ | ৬/- | ১৫ | ০৩ |
০৮ | আন্দারকোটা | ৩ | কিঃমিঃ | ৫/- | ১৯৩ | ০৪ |
০৯ | টেংগুরপুর | ২ | কিঃমিঃ | ৪/- | ১৪ | ০৪ |
১০ | বাঘারদাড়ি | ৩ | কিঃমিঃ | ১০/- | ১৯৩ | ০৪ |
১১ | স্বরূপদাহ | ৩ | কিঃমিঃ | ১০/- | ১৯৭ | ০৫ |
১২ | কদমতলা | ২ | কিঃমিঃ | ৮/- | ১৯৭ | ০৫ |
১৩ | মাধবপুর | ৮ | কিঃমিঃ | ২০/- | ৪২ | ০৬ |
১৪ | ছোট কাকুড়িয়া | ৯ | কিঃমিঃ | ২৫/- | ১৬২ | ০৭ |
১৫ | দিঘড়ি | ৯ | কিঃমিঃ | ২৫/- | ৪১ | ০৭ |
১৬ | মাশিলা | ৭ | কিঃমিঃ | ১২/- | ৪০ | ০৮ |
১৭ | গদাধরপুর | ৮ | কিঃমিঃ | ১৫/- | ৩৯ | ০৮ |
১৮ | সর্বনন্দহুদা | ৮ | কিঃমিঃ | ১৫/- | ৩৮ | ০৮ |
১৯ | লক্ষীপুর | ৮ | কিঃমিঃ | ১৫/- | ৪০ | ০৮ |
২০ | গয়ড়া | ১৪ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ৩৬ | ০৯ |
২১ | হিজলী | ১৩ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ৩৭ | ০৯ |
২২ | তিলকপুর | ১৪ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ১৬২ | ০৯ |
২৩ | নায়ড়া | ১৩ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ১৬২ | ০৯ |
২৪ | বড় কাকুড়িয়া | ১৩ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ১৬২ | ০৯ |
২৫ | নওদাপাড়া | ১৩ | কিঃমিঃ | ৪০/- | ১৬২ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস